Health & Insurance Benefits | Financial Benefits | Wellness Benefits | Additional Benefits |
---|---|---|---|
Medical | 401(k) Employer Match | On-site Health Clinic/ On-site Biometric Screening | Paid Vacation, Sick and Holidays |
Dental | 401(k) Pre and Post Tax Employee Deferral | Wellness Program | Corporate discounts with our Mortgage company |
Vision | Tuition Reimbursement Program | Wellness Incentives | Service Awards |
Flexible Spending Accounts | Student Loan Paydown Program | Corporate Wellness Challenges | Community & Charitable Services and Paid Volunteer Hours |
Health Savings Accounts | Legal Services | On-site Flu Shots | Leadership & Management Development |
*Paid Accident, Death, and Dismemberment Insurance | Free & Discounted Banking Benefits | Employee Assistance Program (EAP) | |
*Paid Life Insurance (3X annual salary) | Microsoft Office Discount Program | ||
*Paid Long Term Disability | Verizon Wireless Discount Program | ||
Critical Illness Insurance | Device Purchase Program | ||
Accident Insurance | Access to an In-house Financial Advisor | ||
Hospital Insurance | |||
*Employee, Spouse and Child Life Insurance | |||
Pet Insurance | |||
Short Term Disability | |||
Telemedicine |
Transparency in Coverage Rule
Machine Readable File Link: https://www.anthem.com/machine-readable-file/search
Virginia Bankers Association Group Medical & Dental Trust
Tax ID: 54-6198695